Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia Següent revisió | Revisió prèvia |
projecte_2022 [2022/11/26 07:54] – [Contextualització] albert | projecte_2022 [2022/11/26 08:20] (actual) – [Activitat maqueta topogràfica] albert |
---|
===== Projecte 2022: Dia mundial de les muntanyes (ONU) ===== | ====== Projecte 2022: Dia mundial de les muntanyes (ONU) ====== |
===== Contextualització ===== | ===== Contextualització ===== |
*[[https://www.un.org/es/observances/mountain-day|Dia internacional de les muntanyes (ONU)]] | *[[https://www.un.org/es/observances/mountain-day|Dia internacional de les muntanyes (ONU)]] |
===== Activitats ===== | ===== Activitats ===== |
==== Activitat «La meva muntanya» ==== | ==== Activitat «La meva muntanya» ==== |
| *[[https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=b982f628a8ad9c885323237661080179&id=47949&embed=1#8/41.710/1.774|Mapa dels 100 cims més emblemàtics de Catalunya]] |
| *[[https://www.feec.cat/activitats/100-cims/|100 cims de la FEEC]] |
==== Activitat maqueta topogràfica ==== | ==== Activitat maqueta topogràfica ==== |
=== El Montbaig i Sant Ramon === | == El Montbaig i Sant Ramon == |
*{{wiki:projectes:2022:montbaig-01.jpg?500}} | *{{wiki:projectes:2022:montbaig-01.jpg?500}} |
*[[https://ca.wikipedia.org/wiki/Montbaig|Montbaig a la Viquipèdia]] | *[[https://ca.wikipedia.org/wiki/Montbaig|Montbaig a la Viquipèdia]] |
*[[https://ca.wikipedia.org/wiki/Ermita_de_Sant_Ramon|Ermita de Sant Ramon a la Viquipèdia]] | *[[https://ca.wikipedia.org/wiki/Ermita_de_Sant_Ramon|Ermita de Sant Ramon a la Viquipèdia]] |
*[[https://earth.google.com/web/@41.33581617,2.00770788,167.02976712a,2661.51451433d,35y,44.94453259h,59.91801368t,-0r|Montbaig a Google Earth]] | *[[https://earth.google.com/web/@41.33581617,2.00770788,167.02976712a,2661.51451433d,35y,44.94453259h,59.91801368t,-0r|Montbaig a Google Earth]] |
=== Mapes topogràfics i pòsters === | == Mapes topogràfics i pòsters == |
*{{wiki:projectes:2022:poster-sant-boi-bin.pdf|Mapa topogràfic Montbaig color, pòster}}\\ {{wiki:projectes:2022:topografic-sant-boi-color.jpg?400}} | *{{wiki:projectes:2022:poster-sant-boi-bin.pdf|Mapa topogràfic Montbaig color, pòster}}\\ {{wiki:projectes:2022:topografic-sant-boi-color.jpg?400}} |
| |
*{{wiki:projectes:2022:poster-sant-boi-color.pdf|Mapa topogràfic Montbaig blanc i negre, pòster}}\\ {{wiki:projectes:2022:topografic-sant-boi-bin.jpg?400}} | *{{wiki:projectes:2022:poster-sant-boi-color.pdf|Mapa topogràfic Montbaig blanc i negre, pòster}}\\ {{wiki:projectes:2022:topografic-sant-boi-bin.jpg?400}} |
*{{wiki:projectes:2022:poster.png?200}} | |
| *Guia per muntatge del pòster:\\ {{wiki:projectes:2022:poster.png?200}} |
| |
| *[[http://srv.icgc.cat/vissir/index.html?XqUUi3kfS|Mapa topògrafic interactiu de l'IGGC]] |
| *{{url>https://appmaps.icgc.cat/index.html?zoom=8&lon=417245.25&lat=4576680.25 70%,350px noscroll}} |
| |
==== Enllaços d'interès ==== | ==== Enllaços d'interès ==== |