Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia Següent revisió | Revisió prèvia |
tecnologia [2022/02/08 17:20] – [Informàtica] albert | tecnologia [2024/09/20 10:52] (actual) – albert |
---|
metatag-keywords=(Proves d'accés a CFGM, Proves de competències bàsiques, Recursos per l'assoliment de competències, Orientació educativa) | metatag-keywords=(Proves d'accés a CFGM, Proves de competències bàsiques, Recursos per l'assoliment de competències, Orientació educativa) |
}} | }} |
===== Tecnologia ===== | ===== Tecnologia 💻 ===== |
==== Dossiers ==== | ==== Dossiers ==== |
=== Teoria i pràctica, 1er d'ESO === | === Teoria i pràctica, 1er d'ESO === |
==== Imatges ==== | ==== Imatges ==== |
* {{wiki:tecnologia:tiii.png?100|Tipus de forces}} | * {{wiki:tecnologia:tiii.png?100|Tipus de forces}} |
| |
| ==== Electricitat ==== |
| *Teoria electricitat |
| *[[http://cursotutorial.com/electricidad-y-circuitos-electricos/|Circuitos eléctricos]] |
| |
| *Circuits elèctrics |
| *[[http://falstad.com/circuit/|Simulador circuits elèctrics]] |
| *[[https://dcaclab.com/en/lab|Simulador de circuits elèctrics DcacLab]] |
| |
==== Informàtica ==== | ==== Informàtica ==== |
| |
| [[http://araesdema.cat/|Ara és demà]], lloc web amb recursos de Python, IA, HTML, etc |
| |
=== Pàgines web === | === Pàgines web === |
*Recursos HTML | *Recursos HTML |
*[[https://htmlcolorcodes.com/color-picker/|Seleccionador de colors HTML]] | *[[https://htmlcolorcodes.com/color-picker/|Seleccionador de colors HTML]] |
*[[https://www.tablesgenerator.com/|Creador de taules HTML]] | *[[https://www.tablesgenerator.com/html_tables|Creador de taules HTML]] |
*Recursos CSS | *Recursos CSS |
*[[https://getwaves.io/|Generador d'ones CSS]] | *[[https://getwaves.io/|Generador d'ones CSS]] |
*Puja els fitxers del lloc web a la carpeta | *Puja els fitxers del lloc web a la carpeta |
*Previsualitza el fitxer HTML i còpia l'URL de la vista prèvia | *Previsualitza el fitxer HTML i còpia l'URL de la vista prèvia |
| |
| === Programació amb Scratch === |
| *{{https://scratch.mit.edu/|Scratch}} |
| === Programació amb Python === |
| *{{wiki:tecnologia:python3_reference_cheat_sheet_front.png?150}} Resum Python davant |
| *{{wiki:tecnologia:python3_reference_cheat_sheet_back.png?150}} Resum Python darrere |
| *{{wiki:tecnologia:programación_con_python.pdf|Programación con Python}} (309 pàgines) |
| *{{wiki:tecnologia:python-para-eso-y-bachillerato.pdf|Python para ESO y bachillerato}} (6 capítols, 55 pàgines) |
| *{{wiki:tecnologia:python-by-vilar.pdf|Python: Conceptos básicos y ejercicios}} (41 pàgines) |
| *Activitats de Python |
| *{{wiki:tecnologia:activitats_1__introducció_a_la_programació.pdf|Activitats 1: Introducció a la programació}} |
| *{{wiki:tecnologia:activitats_2__programació_estructurada.pdf|Activitats 2: Programació estructurada}} |
| *{{wiki:tecnologia:activitats_3_tipus_de_dades_compostes.pdf|Activitats 3: Tipus de dades compostes}} |
| *{{wiki:tecnologia:activitats_4__funcions.pdf|Activitats 4: Funcions}} |
| === Plantilles presentacions === |
| *[[https://www.slidescarnival.com/es|Slides Carnival]]: Presentacions Google Slides i PPT |
| |
=== Materials GIMP === | === Materials GIMP === |