{{htmlmetatags>metatag-description=(Education)
metatag-keywords=(Proves d'accés a CFGM, Proves de competències bàsiques, Recursos per l'assoliment de competències, Orientació educativa)
}}
===== Matemàtiques 🧮 =====
==== Temari complet ESO ====
++++ Temari complet 1er d'ESO |
Aquest temari es correspon amb [[http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/|Cide@d 1er d'ESO]]
* {{wiki:matematiques:1quincena1.pdf|Tema 1: els nombres naturals}} (16 pàgines, i {{wiki:matematiques:1quincena1_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:1quincena2.pdf|Tema 2: múltiples i divisors}} (14 pàgines, i {{wiki:matematiques:1quincena2_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:1quincena3.pdf|Tema 3: els nombres enters}} (16 pàgines, i {{wiki:matematiques:1quincena3_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:1quincena4.pdf|Tema 4: els nombres decimals}} (14 pàgines, i {{wiki:matematiques:1quincena4_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:1quincena5.pdf|Tema 5: fraccions}} (16 pàgines, i {{wiki:matematiques:1quincena5_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:1quincena6.pdf|Tema 6: proporcionalitat}} (14 pàgines, i {{wiki:matematiques:1quincena6_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:1quincena7.pdf|Tema 7: expressions algebraiques}} (16 pàgines, i {{wiki:matematiques:1quincena7_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:1quincena8.pdf|Tema 8: rectes i angles en el pla}} (24 pàgines, i {{wiki:matematiques:1quincena8_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:1quincena9.pdf|Tema 9: polígons, perímetres i àrees}} (22 pàgines, i {{wiki:matematiques:1quincena9_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:1quincena10.pdf|Tema 10: la circumferència i el cercle}} (20 pàgines, i {{wiki:matematiques:1quincena10_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:1quincena11.pdf|Tema 11: taules i gràfics}} (20 pàgines, i {{wiki:matematiques:1quincena11_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:1quincena12.pdf|Tema 12: estadística i probabilitat}} (18 pàgines, i {{wiki:matematiques:1quincena12_actividades.pdf|full d'activitats}})
++++
++++ Temari complet 2n d'ESO |
Aquest temari es correspon amb [[http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/|Cide@d 2n d'ESO]]
* {{wiki:matematiques:2esoquincena1.pdf|Tema 1: potències i arrels de nombres enters}} (18 pàgines, i {{wiki:matematiques:2quincena1_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:2esoquincena2.pdf|Tema 2: fraccions}} (20 pàgines, i {{wiki:matematiques:2quincena2_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:2esoquincena3.pdf|Tema 3: nombres decimals}} (18 pàgines, i {{wiki:matematiques:2quincena3_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:2esoquincena4.pdf|Tema 4: proporcionalitat}} (24 pàgines, i {{wiki:matematiques:2quincena4_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:2esoquincena5.pdf|Tema 5: expressions algebraiques}} (14 pàgines, i {{wiki:matematiques:2quincena5_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:2esoquincena6.pdf|Tema 6: equacions}} (18 pàgines, i {{wiki:matematiques:2quincena6_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:2esoquincena7.pdf|Tema 7: semblança, teorema de Pitàgores}} (20 pàgines, i {{wiki:matematiques:2quincena7_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:2esoquincena8.pdf|Tema 8: cossos geomètrics}} (26 pàgines, i {{wiki:matematiques:2quincena8_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:2esoquincena9.pdf|Tema 9: àrees de cossos geomètrics (castellà)}} (20 pàgines, i {{wiki:matematiques:2quincena9_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:2esoquincena10.pdf|Tema 10: volum de cossos geomètrics}} (20 pàgines, i {{wiki:matematiques:2quincena10_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:2esoquincena11.pdf|Tema 11: funcions}} (30 pàgines, i {{wiki:matematiques:2quincena11_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:2esoquincena12.pdf|Tema 12: estadística}} (28 pàgines, i {{wiki:matematiques:2quincena12_actividades.pdf|full d'activitats}})
++++
++++ Temari complet 3er d'ESO |
Aquest temari es correspon amb [[http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas/|Cide@d 3er d'ESO]]
* {{wiki:matematiques:3eso_quincena1.pdf|Tema 1: els nombres racionals}} (22 pàgines, i {{wiki:matematiques:3quincena1_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:3eso_quincena2.pdf|Tema 2: polinomis}} (14 pàgines, i {{wiki:matematiques:3quincena2_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:3eso_quincena3.pdf|Tema 3: equacions de segon grau}} (16 pàgines, i {{wiki:matematiques:3quincena3_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:3eso_quincena4.pdf|Tema 4: sistemes d'equacions}} (16 pàgines, i {{wiki:matematiques:3quincena4_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:3eso_quincena5.pdf|Tema 5: progressions}} (16 pàgines, i {{wiki:matematiques:3quincena5_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:3eso_quincena6.pdf|Tema 6: figures planes, propietats mètriques}} (18 pàgines, i {{wiki:matematiques:3quincena6_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:3eso_quincena7.pdf|Tema 7: moviments en el pla}} (18 pàgines, i {{wiki:matematiques:3quincena7_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:3eso_quincena8.pdf|Tema 8: cossos geomètrics}} (26 pàgines, i {{wiki:matematiques:3quincena8_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:3eso_quincena9.pdf|Tema 9: funcions i gràfiques (castellà)}} (18 pàgines, i {{wiki:matematiques:3quincena9_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:3eso_quincena10.pdf|Tema 10: funcions lineals}} (20 pàgines, i {{wiki:matematiques:3quincena10_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:3eso_quincena11.pdf|Tema 11: estadística}} (22 pàgines, {{wiki:matematiques:3eso_quincena11_anexo.pdf|annexe}} i {{wiki:matematiques:3quincena11_actividades.pdf|full d'activitats}})
* {{wiki:matematiques:3eso_quincena12.pdf|Tema 12: probabilitat}} (16 pàgines, i {{wiki:matematiques:3quincena12_actividades.pdf|full d'activitats}})
++++
++++ Temari complet 4t d'ESO |
=== 4t d'ESO A ===
Aquest temari es correspon amb [[http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomatematicasA/|Cide@d 4t d'ESO A]]
=== 4t d'ESO B ===
Aquest temari es correspon amb [[http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomatematicasB/|Cide@d 4t d'ESO B]]
++++
==== Dossiers ====
=== Dossiers trimestrals 1er ESO adaptada ===
* {{wiki:matematiques:dossier_matematiques_de_1er_eso_1ert.pdf|Dossier 1er trimestre (1er d'ESO adaptada)}} (53 pàgines: nombres naturals, nombres fraccionaris, nombres decimals)
* {{wiki:matematiques:dossier_matematiques_de_1er_eso_2ont.pdf|Dossier 2n trimestre (1er d'ESO adaptada)}} (51 pàgines: nombres enters, proporcionalitat, mesures)
* {{wiki:matematiques:dossier_matematiques_de_1er_eso_3rt.pdf|Dossier 3er trimestre (1er d'ESO adaptada)}} (47 pàgines: geometria bàsica, perímetres i àrees, taules i gràfics)
=== Contingut variat/per curs ===
* {{wiki:matematiques:dossier_mates_reforç_1_.pdf|Dossier variat de 1r d'ESO}} (61 pàgines: nombres naturals, enters, decimals, fraccions, equacions, proporcionalitat, rectes i angles, figures planes i àrees)
* {{wiki:matematiques:reforç-mates1reso-2.pdf|Dossier variat de 1r d'ESO}} (23 pàgines, 7 temes)
* {{wiki:matematiques:dossier_estiu_2neso_mates.pdf|Dossier d'estiu 2n d'ESO}} (17 pàgines: potències, proporcionalitat, geometria)
* {{wiki:matematiques:recuperacio_3erESO.pdf|Dossier d'estiu 3er d'ESO}} (31 pàgines: nombres racionals, equacions i sistemes de 1er grau, equacions de 2n grau i poliedres regulars)
* {{wiki:matematiques:mates3reso.pdf|Dossier de repàs de 3er d'ESO}} (51 pàgines)
=== Dossier variat/adaptació ===
* {{wiki:matematiques:dossier_mates_pqpi.pdf|Dossier de matemàtiques (PTT)}} (16 pàgines, problemes amb nombres enters, proporcionalitat, regla de tres i percentatges)
* {{wiki:matematiques:matemàtiques_2_dossier_usee_.pdf|Dossier adaptat 2 - USEE}} (59 pàgines)
=== Fitxes PFI/preparació prova d'accés ===
* {{wiki:matematiques:fitxa1trigonometria.pdf|Fitxa 1: Trigonometria}} (2 pàgines, 3 problemes)
* {{wiki:matematiques:copyoffitxa1trigonometria.pdf|Fitxa 1: Trigonometria (continuació)}} (2 pàgines, 10 problemes)
* {{wiki:matematiques:fitxa2trigonometriaareasyperimetros.pdf|Fitxa 2: Trigonometria, àrees i perímetres}} (4 pàgines, 13 problemes) - {{wiki:matematiques:examenareasyperimetros.pdf|examen}} (3 pàgines, 7 problemes)
* {{wiki:matematiques:fitxa3problemesequacionsprimergrau.pdf|Fitxa 3: Problemes equacions de primer grau}} (1 pàgina, 5 problemes)
* {{wiki:matematiques:fitxa4.proporcionalidad.pdf|Fitxa 4: Proporcionalitat}} (4 pàgines, 9 problemes)
* {{wiki:matematiques:fitxa5.estadisticamodamedianaymedia.pdf|Fitxa 5: Estadística, moda i mitjana}} (6 pàgines, 4 problemes)
* {{wiki:matematiques:fitxa6.porcentajes.pdf|Fitxa 6: Percentatges}} (2 pàgines, 8 problemes)
==== Temes ====
=== Operacions bàsiques ===
* {{wiki:matematiques:taules_multiplicar.jpg?100}} {{wiki:matematiques:tablas-de-multiplicar-para-completar.jpg?100}}
* Fitxes amb {{wiki:matematiques:sumas_en_pdf.pdf|sumes}} i {{wiki:matematiques:restas_en_pdf.pdf|restes}} molt senzilles (2 i 3 xifres, 10 pàgines cadascuna)
* {{wiki:matematiques:aprendre_a_fer_problemes.pdf|Aprendre a fer problemes}} (48 pàgines, {{wiki:matematiques:aprendre_a_fer_problemes.doc|format .doc}})
* {{wiki:matematiques:PROBLEMES.pdf|Problemes amb 4 operacions bàsiques}} (17 pàgines)
* {{wiki:matematiques:problemas-4operaciones-castellano.pdf|Problemes amb 4 operacions bàsiques (castellà)}} (64 pàgines, organitzats en 15 unitats)
* {{wiki:matematiques:Sumas-y-Restas-para-Primer-Grado-de-Primaria-2.pdf|Fitxa amb sumes i restes molt senzilles}}
* {{wiki:matematiques:sumes_restes_3r_4t.pdf|Fitxa amb sumes i restes fins a la desena de miler}} (10 pàgines)
* {{wiki:matematiques:problemes-euros.pdf|Problemes amb euros}} (1 pàgina)
=== Nombres romans ===
* {{wiki:matematiques:nombres_romans.pdf|Teoria nombres romans}} (1 pàgina)
* {{wiki:matematiques:ordinals-romanes.pdf|Exercicis de nombres ordinals i xifres romanes}} (5 pàgines)
=== Nombres enters ===
* {{wiki:matematiques:nombres_enters.pdf|Teoria i pràctica dels nombres enters}} (8 pàgines)
* {{wiki:matematiques:quaderns_matematiques_operacions_amb_enters.pdf|Dossier amb teoria i pràctica dels nombres enters}} (9 pàgines)
=== Múltiples i divisors ===
* {{wiki:matematiques:nombres_primers_-_i_mcm_i_mcd.pdf|Resum nombres primers, divisibilitat i m.c.m. i m.c.d.}} (1 pàgina)
* {{wiki:matematiques:multiples_divisors.pdf|Teoria i pràctica de múltiples i divisors}} (14 pàgines)
* {{wiki:matematiques:m_c_m_i_m_c_d.pdf|Exercicis i apunts de teoria m.c.m. i m.c.d.}} (5 pàgines)
=== Fraccions ===
* {{wiki:matematiques:dossierfraccions.pdf|Dossier teoria i pràctica de fraccions (diversitat)}} (12 pàgines)
* {{wiki:matematiques:recull_problemes_fraccions.pdf|Exercicis de fraccions}} (2 pàgines, 14 problemes)
=== Nombres enters i racionals ===
* {{wiki:matematiques:enters-racionals.pdf|Teoria i pràctica dels nombres enters i els racionals}} (18 pàgines)
* [[http://nosolomates.es/ayuda/ayuda/generatriz.htm|Fracció generatriu]]. Pàgina web que inclou teoria sobre com calcular la fracció generatriu, i permet calcular-la.
=== Proporcionalitat ===
* {{wiki:matematiques:ejercicios-y-problemas-de-proporcionalidad.pdf|Exercicis i problemes de proporcionalitat}} (7 pàgines, en castellà)
* {{wiki:matematiques:01-proporcionalitat-2n-eso-14_15.pdf|Exercicis i problemes de proporcionalitat i percentatges}} (13 pàgines)
* {{wiki:matematiques:proporcionalitat_directa.pdf|Exercicis i teoria de proporcionalitat directa}} (2 pàgines)
=== Potències ===
* {{wiki:matematiques:resumen_potencias.pdf|Resum teoria potències}} (1 pàgina)
* {{wiki:matematiques:potències.pdf|Teoria i exercicis de potències}} (4 pàgines)
* {{wiki:matematiques:potències_teoria_exercicis.pdf|Teoria i exercicis de potències 4t ESO}} (11 pàgines)
* {{wiki:matematiques:potències_exponent_natural.pdf|12 exercicis de potències amb exponent natural}} (2 pàgines)
* {{wiki:matematiques:exercicis_de_potències.pdf|Exercicis de potències amb exponent enter}} (8 pàgines)
* {{wiki:matematiques:exercicis_de_potències_2.pdf|5 exercicis de potències}} (1 pàgina)
* {{wiki:matematiques:fitxa_3._notació_científica..pdf|Exercicis notació científica}} (1 pàgina i {{wiki:matematiques:fitxa_3._notació_científica_solucio.pdf|solució}})
=== Logaritmes ===
*{{wiki:matematiques:propietats_dels_logaritmes.pdf|Propietats dels logaritmes}}, resum propietats (2 pàgines)
*{{wiki:matematiques:logaritmos.pdf|Exercicis de logaritmes}}, 11 exercicis variats de logaritmes amb solució (1 pàgina)
*{{wiki:matematiques:exercicis_de_logaritmes.pdf|Exercicis de logaritmes de nivell alt}}, 20 exercicis variats de nivell alt (equacions, sistemes, problemes...) amb solució (4 pàgines)
=== Geometria ===
*{{wiki:matematiques:formules_volums.gif?100}}
*{{wiki:matematiques:angulos.pdf|Tipus d'angles (castellà)}} (3 pàgines)
*{{wiki:matematiques:actividades-tipos-angulos.pdf|Activitats sobre tipus d'angles (castellà)}} (5 pàgines)
*{{wiki:matematiques:area_de_figures_planes_teoria.pdf|Fórmules de les àrees planes}} (1 pàgina)
*{{wiki:matematiques:geometria_bàsica.pdf|Exercicis d'àrees senzills}} (5 pàgines, 10 exercicis)
*{{wiki:matematiques:pitagoras.pdf|Exercicis amb el teorema de Pitàgores}} (2 pàgines, 8 exercicis)
=== Llenguatge algebraic ===
*{{wiki:matematiques:llenguatge-algebraic-2neso.pdf|Teoria, exercicis i problemes sobre llenguatge algebraic, nivell 2n d'ESO}} (7 pàgines)
=== Equacions de primer grau ===
*{{wiki:matematiques:equacions_primer_grau.pdf|Teoria, exercicis i problemes equacions de primer grau}} (15 pàgines)
*{{wiki:matematiques:dossier_equacio_1r_grau_3r.pdf|Dossier amb teoria i exercicis equacions de primer grau}} (9 pàgines)
*{{wiki:matematiques:problemes_equacions_de_primer_grau.pdf|Problemes amb equacions de primer grau}} (1 pàgina, 16 problemes)
*{{wiki:matematiques:dossier-equacions.pdf|Exercicis i problemes amb equacions de primer grau}} (96 pàgines, amb solucions)
=== Sistemes d'equacions ===
* {{wiki:matematiques:sistemas-de-ecuaciones-teoria.pdf|Resum teoria equacions i sistemes d'equacions}} (2 pàgines, resum teoria equacions i sistemes d'equacions)
* {{wiki:matematiques:mètodes.pdf|Fitxa teoria, resolució sistemes d'equacions}} (2 pàgines)
* {{wiki:matematiques:fitxa_repas_sistemes.pdf|Repàs sistemes d'equacions}} (1 pàgina, 18 sistemes amb solucions)
* {{wiki:matematiques:dossier_sistemes_d_equacions_3r_d.pdf|Teoria, exercicis i problemes de sistemes d'equacions}} (24 pàgines)
* {{wiki:matematiques:problemes_sistemes_d_equacions.pdf|Problemes amb sistemes d'equacions}} (4 pàgines, 43 problemes)
* {{wiki:matematiques:quaderns_matematiques_sistemes_equacions.pdf|Dossier amb teoria i exercicis de sistemes d'equacions}} (14 pàgines, 5 exercicis i 15 problemes)
=== Polinomis ===
* {{wiki:matematiques:polinomis.pdf|Teoria i pràctica dels polinomis}} (18 pàgines)
* {{wiki:matematiques:ruffini.pdf|Teoria i pràctica de divisió de polinomis per Ruffini}} (1 pàgina amb exercicis i solucions)
* {{wiki:matematiques:mat4-poli.pdf|Exercicis de polinomis i fraccions algebraiques}} (11 pàgines)
* {{wiki:matematiques:reforç_polinomis_1.pdf|Fitxa 1 de polinomis (Ruffini, factor comú i identitats notables)}} (6 pàgines, 8 exercicis amb solucions)
* {{wiki:matematiques:reforç_polinomis_2.pdf|Fitxa 2 de polinomis (Operacions, teorema del residu, factorització i fraccions algebraiques}} (12 pàgines, 19 exercicis amb solucions)
=== Nombres reals ===
* {{wiki:matematiques:reals.pdf|Teoria i pràctica dels nombres reals}} (18 pàgines)
* {{wiki:matematiques:fitxa_1._classificacio.pdf|Classificació de nombres reals}} (1 pàgina, 10 exercicis i {{wiki:matematiques:fitxa_1._classificacio_solucio.pdf|solució}})
=== Trigonometria ===
* {{wiki:matematiques:full3_trigo.pdf|Problemes de trigonometria}} (2 pàgines, 18 problemes)
==== Batxillerat ====
=== Trigonometria ===
* {{wiki:matematiques:trigonometria_teoria.pdf|Teoria amb exercicis de comprensió de trigonometria}} (19 pàgines)
* {{wiki:matematiques:trigonometria.pdf|Resum de fórmules de trigonometria}} (3 pàgines)
* {{wiki:matematiques:trigonometria1-soluciones.pdf|Exercicis amb solucions de trigonometria}} (8 pàgines, 21 exercicis)
* {{wiki:matematiques:trigonometria_ejercicios.pdf|Exercicis i problemes de trigonometria}} (4 pàgines, 44 exercicis)
* {{wiki:matematiques:teorema_cosinus.pdf|Teorema del cosinus}} (1 pàgina, teoria i 3 exercicis)
* {{wiki:matematiques:teorema_sinus.pdf|Teorema del sinus}} (1 pàgina, teoria i 3 exercicis)
=== Derivades ===
* {{wiki:matematiques:100derivadasresueltas.pdf|100 derivadas resueltas}} (29 pàgines)
==== Recursos ====
*[[http://www.educalim.com/biblioteca/mate/mate.html|Operacions matemàtiques en línia]]
*[[Calculadora científica|Calculadora científica]]
*[[Funcions|Funcions]]
==== Entreteniments ====
* [[Entreniments matemàtics|Entreteniments]]
==== Fitxes CEE ====
* {{wiki:matematiques:matemàtiques_nee.pdf|Fitxes matemàtiques}} (54 pàgines)
* {{wiki:matematiques:sumes_euros.pdf|Recompte d'euros}} (1 pàgina)
* {{wiki:matematiques:activitat_monedes_i_bitllets.pdf|Activitat de monedes/bitllets}} (3 pàgines)
{{tag>matemàtiques}}
\\
\\
[[{buttons:secure.png?20|color: black}matematiques-secure|Pàgina protegida (Matemàtiques)]][[{buttons:home.png?20|color: black}start|Pàgina inicial]]