{{htmlmetatags>metatag-description=(Education)
metatag-keywords=(Proves d'accés a CFGM, Proves de competències bàsiques, Recursos per l'assoliment de competències, Orientació educativa)
}}
===== Tecnologia 💻 =====
==== Dossiers ====
=== Teoria i pràctica, 1er d'ESO ===
*{{wiki:tecnologia:temari-1_eso.pdf|Temari 1er d'ESO}} (61 pàgines: la tecnologia i el procés tecnològic, tècniques d'expressió i comunicació, els materials i la tecnologia, les eines, les estructures)
*{{wiki:tecnologia:temari_reduit-1_eso.pdf|Temari 1er d'ESO reduït}} (29 pàgines)
*{{wiki:tecnologia:eines.pdf|Llistat amb les principals eines}} (8 pàgines)
*{{wiki:tecnologia:exer-ud-1_el_proces_tecnologic.pdf|Activitats tema 1 «La tecnologia i el procés tecnològic»}} (7 pàgines, 20 exercicis+autoavaluació)
*{{wiki:tecnologia:exercicis-ud-2_tecniques_expressio_1.pdf|Activitats tema 2 «Tècniques d'expressió i comunicació I»}} (10 pàgines, 30 exercicis+autoavaluació)
*{{wiki:tecnologia:exer-ud-3_tecniques_expressio_2.pdf|Activitats tema 3 «Tècniques d'expressió i comunicació II»}} (9 pàgines, 27 exercicis+autoavaluació)
*{{wiki:tecnologia:exer-ud-4_els_materials_i_la_tecnologia.pdf|Activitats tema 4 «Els materials i la tecnologia»}} (10 pàgines, 36 exercicis+autoavaluació)
*{{wiki:tecnologia:exer-ud-5_les_eines.pdf|Activitats tema 5 «Les eines»}} (10 pàgines, 34 exercicis+autoavaluació)
*{{wiki:tecnologia:exer-ud-6_les_estructures.pdf|Activitats tema 6 «Les estructures»}} (9 pàgines, 33 exercicis+autoavaluació)
=== Teoria i pràctica, 3er d'ESO ===
*{{wiki:tecnologia:tema_1._forces_i_estructures.pdf|Forces i estructures}} (15 pàgines, 21 exercicis)
*{{wiki:tecnologia:tema_2._màquines_simples.pdf|Màquines simples}} (11 pàgines, 18 exercicis)
*{{wiki:tecnologia:exercicis_palanques.pdf|Problemes de palanques}} (5 pàgines, 6 problemes)
*{{wiki:tecnologia:força_treball.pdf|Recull de fórmules i problemes: força, treball, potència i rendiment}} (4 pàgines, 13 problemes)
*{{wiki:tecnologia:trans_movim.pdf|Recull de fórmules i problemes: transmissió de moviment}} (1 pàgina, 6 problemes)
=== Teoria, 3er d'ESO (castellà) ===
*{{wiki:tecnologia:ud_01_tic.pdf|Tema 1: TIC}} (11 pàgines)
*{{wiki:tecnologia:ud_02_materiales_tecnicos.pdf|Tema 2: Materiales técnicos}} (14 pàgines)
*{{wiki:tecnologia:ud_03_mecanismos.pdf|Tema 3: Mecanismos}} (12 pàgines)
*{{wiki:tecnologia:ud_04_electricidad.pdf|Tema 4: Electricidad}} (6 pàgines)
*{{wiki:tecnologia:ud_05_componentes_electronicos.pdf|Tema 5: Componentes electrónicos}} (6 pàgines)
==== Imatges ====
* {{wiki:tecnologia:tiii.png?100|Tipus de forces}}
==== Electricitat ====
*Teoria electricitat
*[[http://cursotutorial.com/electricidad-y-circuitos-electricos/|Circuitos eléctricos]]
*Circuits elèctrics
*[[http://falstad.com/circuit/|Simulador circuits elèctrics]]
*[[https://dcaclab.com/en/lab|Simulador de circuits elèctrics DcacLab]]
==== Informàtica ====
[[http://araesdema.cat/|Ara és demà]], lloc web amb recursos de Python, IA, HTML, etc
=== Pàgines web ===
*{{wiki:tecnologia:html_cheat_sheet.png?150}} Resum etiquetes HTML
*{{wiki:tecnologia:css_cheat_sheet.png?150}} Resum etiquetes CSS
*[[https://www.hostingatope.com/tutorial-aprender-css-basico-manual-pdf/|Tutorial bàsic CSS]]
*[[https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/diseno-web/css-en-html/|Incloure CSS en HTML]]
*Recursos HTML
*[[https://htmlcolorcodes.com/color-picker/|Seleccionador de colors HTML]]
*[[https://www.tablesgenerator.com/html_tables|Creador de taules HTML]]
*Recursos CSS
*[[https://getwaves.io/|Generador d'ones CSS]]
*[[https://cssbuttons.io/|Disseny de botons CSS]]
*[[https://shadows.brumm.af/|Creador d'ombres CSS]]
*[[https://uigradients.com/|Generador de gradients CSS]]
*DriveToWeb
*Crea carpeta a Drive, comparteix amb opció "Public on the web"
*Puja els fitxers del lloc web a la carpeta
*Previsualitza el fitxer HTML i còpia l'URL de la vista prèvia
=== Programació amb Scratch ===
*{{https://scratch.mit.edu/|Scratch}}
=== Programació amb Python ===
*{{wiki:tecnologia:python3_reference_cheat_sheet_front.png?150}} Resum Python davant
*{{wiki:tecnologia:python3_reference_cheat_sheet_back.png?150}} Resum Python darrere
*{{wiki:tecnologia:programación_con_python.pdf|Programación con Python}} (309 pàgines)
*{{wiki:tecnologia:python-para-eso-y-bachillerato.pdf|Python para ESO y bachillerato}} (6 capítols, 55 pàgines)
*{{wiki:tecnologia:python-by-vilar.pdf|Python: Conceptos básicos y ejercicios}} (41 pàgines)
*Activitats de Python
*{{wiki:tecnologia:activitats_1__introducció_a_la_programació.pdf|Activitats 1: Introducció a la programació}}
*{{wiki:tecnologia:activitats_2__programació_estructurada.pdf|Activitats 2: Programació estructurada}}
*{{wiki:tecnologia:activitats_3_tipus_de_dades_compostes.pdf|Activitats 3: Tipus de dades compostes}}
*{{wiki:tecnologia:activitats_4__funcions.pdf|Activitats 4: Funcions}}
=== Plantilles presentacions ===
*[[https://www.slidescarnival.com/es|Slides Carnival]]: Presentacions Google Slides i PPT
=== Materials GIMP ===
*[[https://docs.gimp.org/2.10/ca/|Documentació del GIMP]]
*[[http://gimp.antoniodiazbernal.es/curso.htm|Curso GIMP online]]
*[[https://ticantabria.wordpress.com/gimp/practicas-gimp/|Prácticas del GIMP]]
*Pràctiques GIMP
*{{wiki:tecnologia:practica-gimp_1.pdf|Pràctica 1}}
*{{wiki:tecnologia:practica-gimp_2.pdf|Pràctica 2}}
*{{wiki:tecnologia:practica-gimp_3.pdf|Pràctica 3}}
*{{wiki:tecnologia:practica-gimp_4.pdf|Pràctica 4}}
{{tag>tecnologia}}
[[{buttons:home.png?20|color: black}start|Pàgina inicial]]